躍進(jìn)3.3米汽油(藍(lán)牌)... 電詢:13908660399
躍進(jìn)3.3米柴油(藍(lán)牌)... 電詢:13908660399
陜汽5.1米(3.6噸)氣... 電詢:13908660399
天錦6.6米(9.9噸)氣... 電詢:13908660399
解放6.2米(10.4噸)氣... 電詢:13908660399
江鈴4.2米(藍(lán)牌)氣體... 電詢:13908660399
江鈴4.2米(2.6噸)氣... 電詢:13908660399
多利卡5.1米(6.4噸)... 電詢:13908660399
多利卡4.1米(藍(lán)牌)氣... 電詢:13908660399
東風(fēng)俊風(fēng)3.3米(藍(lán)牌)... 電詢:13908660399 當(dāng)前位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心 > ?;囅盗?/a> > 氣體廂式車 >
天錦6.6米(9.9噸)氣體廂式車
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
手機(jī):13908660399
微信:13908660399要購(gòu)車就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說(shuō)明
具體參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 整車型號(hào): | 天錦6.6米(9.9噸)氣體廂式車 | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7905 | 額定質(zhì)量(Kg) | 9900 |
| 接近角/離去角 | 20/14,20/13 | 前排乘客 | 3 |
| 貨箱尺寸 | 6200,6600x2400,2450x2200,2400 | 外形尺寸 | 8600,9000x2500,2550x3560,3760 |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFH1180BX1DV | 彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 4700,5000 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
| 前輪距 | 1880,1900,1920,1855,1815 | 后輪距 | 1800,1860,1820 |
| 燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 80,98,89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 ISD190 50 ISB180 50 ISB190 50 ISB210 50 ISD180 50 YC6J220-58 EQH180-52 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 6700 5900 5900 5900 4500 6500 4752 | 155 144 132 140 155 132 162 132 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 選裝配置 | |||
購(gòu)車流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車型
地址:
湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道1號(hào)
微信:13908660399
電話:13908660399 / 黃經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備17008942號(hào)-3
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格